Примеры решения задач по дисциплине «Организация производства»
ЗАДАЧИ
№1. Определить (аналитически) продолжительность обработки партии деталей при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения. Размер партии- 36 шт.; детали с операции на операцию передаются поштучно.
Технологический процесс обработки дан в таблице:
Таблица
№ операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Трудоемкость обработки, мин. | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 |
Определить, как измениться продолжительность обработки, если уменьшить нормы времени:
А) на операцию № 3 на 5 минут, оставив остальные неизменными;
Б) на операцию № 4 на 5 минут, оставив остальные неизменными.
Сделать выводы.
№2. Определить графически длительность цикла обработки партии деталей.
Исходные данные:
вид движения объектов производства по операциям – параллельный;
t1 = 4мин.; t2 = 2мин.; t3 = 6мин.; t4 = 3мин.;
п = 6;
р = 2.
Таблица
№ операции | Норма времени t шт | Минуты | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 |
№3. Скомплектовать детали в номенклатурные наборы, загружающие одно рабочее
место.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
- период, охватываемый набором — 10 кал. дн.;
- периодичность запуска партии деталей – 30 кал. дн.;
- детали закреплены за одним сменным мастером;
- предельная трудоемкость одного набора – 35 час.
- трудоемкость обработки деталей с учетом коэффициента выполнения норм дана в таблице:
Таблица
№ детали | Трудоемкость обработки, час. | Группа опережения |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 7,2 11,3 14,8 3,6 3,8 10,7 6,9 7,1 7,6 4,5 3,8 15,9 | 7 8 6 7 7 6 7 8 7 8 7 7 |
№4. Определить норму износа и годовой расход режущего инструмента.
Исходные данные:
- годовая программа шлицевых валиков, обрабатываемых резцами – 500 000шт.;
- коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя – 0,05.
- машинное время обработки одного валика, допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, стойкость инструмента даны в таблице:
Таблица
Инструмент | кол-во, шт | tм, мин | L, мм | l, мм | tст, час |
| 3 | 1,85 | 5,1 | 0,7 | 2,4 |
| 3 | 1,43 | 5,1 | 0,7 | 2,4 |
| 4 | 1,96 | 2,8 | 0,4 | 2,4 |
| 4 | 1,35 | 2,8 | 0,4 | 2,4 |
№5. На участке установлено 16 токарно-револьверных станков одной модели.
Длительность межремонтного периода – 9мес. В структуре межремонтного цикла,
кроме капитального ремонта имеется два средних и пять малых ремонтов.
Определить длительность межремонтного цикла.
№6. Определить необходимое число автокаров и производительность автокара за один рейс.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
- Суточный грузооборот двух цехов = 14 тонн.
- Маршрут пробега автокара двухсторонний.
- Средняя скорость движения автокара по = 60 м/мин.
- Грузоподъемность автокара = 1 тонна.
- Расстояние между цехами = 300 м.
- Время погрузки-разгрузки автокара в первом цехе = 16 мин. И во втором = 18 мин.
- Коэффициент использования грузоподъемности автокара = 0,8,
- Коэффициент использования времени работы автокара — 0,85.
- Режим работы автокара – двухсменный.
№7. Определить (аналитически) продолжительность обработки партии деталей при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения. Размер партии- 36 шт.; детали с операции на операцию передаются поштучно.
Технологический процесс обработки дан в таблице:
Вариант | Трудоемкость обработки операции, мин | |||||
1операция | 2операция | 3операция | 4операция | 5операция | 6операция | |
1 | 5,1 | 4,1 | 6,1 | 8,1 | 3,1 | 5,1 |
2 | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 8,2 | 3,2 | 5,2 |
3 | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 3,3 | 5,3 |
4 | 5,4 | 4,4 | 6,4 | 8,4 | 3,4 | 5,4 |
5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 3,5 | 5,5 |
6 | 5,6 | 4,6 | 6,6 | 8,6 | 3,6 | 5,6 |
7 | 5,7 | 4,7 | 6,7 | 8,7 | 3,7 | 5,7 |
8 | 5,8 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 3,8 | 5,8 |
9 | 5,9 | 4,9 | 6,9 | 8,9 | 3,9 | 5,9 |
10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 |
11 | 6,1 | 5,1 | 7,1 | 9,1 | 4,1 | 6,1 |
12 | 6,2 | 5,2 | 7,2 | 9,2 | 4,2 | 6,2 |
13 | 6,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 | 4,3 | 6,3 |
14 | 6,4 | 5,4 | 7,4 | 9,4 | 4,4 | 6,4 |
15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 4,5 | 6,5 |
16 | 6,6 | 5,6 | 7,6 | 9,6 | 4,6 | 6,6 |
17 | 6,7 | 5,7 | 7,7 | 9,7 | 4,7 | 6,7 |
18 | 6,8 | 5,8 | 7,8 | 9,8 | 4,8 | 6,8 |
19 | 6,9 | 5,9 | 7,9 | 9,9 | 4,9 | 6,9 |
20 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 |
Определить, как измениться продолжительность обработки, если уменьшить нормы времени:
А) на операцию № 3 на 5 минут, оставив остальные неизменными;
Б) на операцию № 4 на 5 минут, оставив остальные неизменными.
Сделать выводы.
№8. Определить графически длительность цикла обработки партии деталей.
Исходные данные:
вид движения объектов производства по операциям – параллельный;
t1 = 4мин.; t2 = 2мин.; t3 = 6мин.; t4 = 3мин.;
п = 6;
р = 2.
Вариант | T1 | T2 | T3 | T4 | n | p |
1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 |
2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 |
3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 |
4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 |
5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 |
6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 |
7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 |
8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 |
11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 |
13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 |
14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 |
15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
16 | 8 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 |
17 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 |
18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 |
19 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
20 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 |
№9. Скомплектовать детали в номенклатурные наборы, загружающие одно рабочее
место.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Вариант | период, охватываемый набором, кал.дней | периодичность запуска партии деталей, кал.дней | предельная трудоемкость одного набора, ч |
1 | 10 | 30 | 35 |
2 | 9 | 28 | 33 |
3 | 8 | 29 | 34 |
4 | 10 | 28 | 33 |
5 | 11 | 30 | 35 |
6 | 9 | 29 | 34 |
7 | 8 | 28 | 31 |
8 | 12 | 30 | 33 |
9 | 10 | 29 | 34 |
10 | 9 | 28 | 32 |
11 | 10 | 28 | 33 |
12 | 11 | 31 | 36 |
13 | 9 | 29 | 33 |
14 | 8 | 28 | 32 |
15 | 9 | 29 | 34 |
16 | 10 | 29 | 34 |
17 | 10 | 30 | 33 |
18 | 11 | 30 | 35 |
19 | 9 | 28 | 33 |
20 | 8 | 28 | 32 |
детали закреплены за одним сменным мастером;
трудоемкость обработки деталей с учетом коэффициента выполнения норм дана в таблице:
Таблица
№ детали | Трудоемкость обработки, час. | Группа опережения |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 7,2 11,3 14,8 3,6 3,8 10,7 6,9 7,1 7,6 4,5 3,8 15,9 | 7 8 6 7 7 6 7 8 7 8 7 7 |
№10. Определить норму износа и годовой расход режущего инструмента.
Исходные данные:
Вариант | Годовая программа шлицевых валиков, обрабатываемых резцами, тыс. шт | Коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя |
1 | 500 | 0,05 |
2 | 550 | 0,02 |
3 | 490 | 0,03 |
4 | 510 | 0,1 |
5 | 520 | 0,06 |
6 | 530 | 0,04 |
7 | 500 | 0,08 |
8 | 480 | 0,03 |
9 | 520 | 0,04 |
10 | 540 | 0,05 |
11 | 550 | 0,04 |
12 | 560 | 0,06 |
13 | 570 | 0,04 |
14 | 500 | 0,08 |
15 | 550 | 0,03 |
16 | 450 | 0,04 |
17 | 600 | 0,05 |
18 | 570 | 0,04 |
19 | 580 | 0,04 |
20 | 620 | 0,08 |
- машинное время обработки одного валика, допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, стойкость инструмента даны в таблице:
Инструмент | кол-во, шт | tм, мин | L, мм | l, мм | tст, час |
| 3 | 1,85 | 5,1 | 0,7 | 2,4 |
| 3 | 1,43 | 5,1 | 0,7 | 2,4 |
| 4 | 1,96 | 2,8 | 0,4 | 2,4 |
| 4 | 1,35 | 2,8 | 0,4 | 2,4 |
№11. Определить необходимое число автокаров и производительность автокара за один рейс.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Вариант | Суточный грузооборот двух цехов, т | Средняя скорость движения автокара м/мин | Грузоподъ емность автокара, т | Расстояние между цехами, м | Время погрузки-разгрузки автокара в первом/втором цехе, мин | Коэф-нт использования грузо подъемности автокара | Коэф-ент использования времени работы автокара |
1 | 14 | 60 | 1 | 300 | 16/18 | 0,8 | 0,85 |
2 | 15 | 50 | 1,1 | 200 | 15/16 | 0,8 | 0,85 |
3 | 16 | 60 | 0,9 | 250 | 12/16 | 0,8 | 0,85 |
4 | 14 | 45 | 0,8 | 350 | 15/18 | 0,8 | 0,85 |
5 | 15 | 55 | 1,2 | 300 | 13/16 | 0,8 | 0,85 |
6 | 16 | 60 | 1 | 400 | 14/17 | 0,8 | 0,85 |
7 | 13 | 65 | 1,05 | 350 | 13/15 | 0,8 | 0,85 |
8 | 12 | 55 | 1,2 | 500 | 14/18 | 0,8 | 0,85 |
9 | 15 | 60 | 1,3 | 450 | 16/18 | 0,8 | 0,85 |
10 | 16 | 55 | 1 | 300 | 15/17 | 0,8 | 0,85 |
11 | 14 | 65 | 0,9 | 200 | 12/15 | 0,8 | 0,85 |
12 | 13 | 45 | 1,1 | 250 | 13/16 | 0,8 | 0,85 |
13 | 15 | 50 | 0,9 | 350 | 14/17 | 0,8 | 0,85 |
14 | 16 | 55 | 0,8 | 300 | 13/15 | 0,8 | 0,85 |
15 | 14 | 60 | 1,2 | 400 | 14/18 | 0,8 | 0,85 |
16 | 13 | 65 | 1 | 350 | 16/18 | 0,8 | 0,85 |
17 | 12 | 45 | 1,05 | 500 | 15/17 | 0,8 | 0,85 |
18 | 16 | 65 | 1,2 | 450 | 12/15 | 0,8 | 0,85 |
19 | 15 | 50 | 1,3 | 300 | 13/16 | 0,8 | 0,85 |
20 | 12 | 60 | 0,9 | 400 | 14/17 | 0,8 | 0,85 |
- Маршрут пробега автокара двухсторонний.
- Режим работы автокара – двухсменный.