Задание 1.
- На основе данных таблицы № 1 составьте бухгалтерский баланс предприятия на 31 марта в таблице № 5, расположив наименования бухгалтерских счетов в активе и пассиве в порядке расположения соответствующих статей баланса.
- Составьте и занесите в журнал регистрации хозяйственных операций (таблица № 2) бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы. Укажите тип изменений в бухгалтерском балансе по каждой операции.
- Откройте бухгалтерские счета, запишите в них начальные сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечное сальдо (таблица № 3).
- Составьте простую оборотную ведомость (таблица № 4).
- Составьте бухгалтерский баланс на 30 апреля (таблица № 5).
Таблица № 1 — Исходные данные.
№/№ счетов | Наименование счетов | Сумма, руб. |
68.2 | Расчеты с бюджетом по НДС (задолженность предприятия) | 15 000 |
51 | Расчетные счета | 680 000 |
75.2 | Расчеты с учредителями по выплате доходов (задолженность предприятия) | 10 000 |
10.3 | Топливо | 200 000 |
80 | Уставный капитал | 1 100 000 |
50 | Касса | 13 000 |
84 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 90 000 |
01 | Основные средства | 420 000 |
02 | Амортизация основных средств | 120 000 |
20 | Основное производство | 22 000 |
68.1 | Расчеты по НДФЛ | — |
Таблица № 2 — Журнал регистрации хозяйственных операций.
№ п/п | Документ и краткое содержание операции | Корреспондирующие счета | Сумма, руб. | Тип операции | |
Д-т | К-т | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расчетно-платежная ведомость. Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции за апрель 20… г. | 180000 | ||||
Справка. Произведены удержания из заработной платы налога на доходы. | 23400 | ||||
Справка. Начислены страховые взносы: | |||||
-в фонд социального страхования (2,9%) | |||||
-в фонд социального страхования на случай травматизма (0,2%) | |||||
-в пенсионный фонд (22%) | |||||
-в фонд медицинского страхования (5,1%) | |||||
Справка. За счет нераспределенной прибыли прошлых лет начислены дивиденды учредителям предприятия. | 20000 | ||||
Справка. Из начисленных учредителям доходов удержан налог на доходы от участия в предприятии. | |||||
Выписка из расчетного счета (ВРС), приходный кассовый ордер. Получены денежные средства в кассу: — для выдачи заработной платы | |||||
— для выдачи доходов учредителям (с учетом задолженности на 1.04) | |||||
Расходный кассовый ордер. Выданы: — заработная плата | |||||
— доходы учредителям | |||||
Счет поставщика, приходный ордер склада. Начислено поставщику за приобретенное топливо (цена приобретения 240 000 руб.): — поступило топливо на склад | |||||
— выделен налог на добавленную стоимость (НДС) | |||||
Платежное поручение, ВРС. Перечислено с расчетного счета в оплату счета поставщика | |||||
Списан НДС в погашение задолженности бюджету по материалам | |||||
Требование. Отпущено топливо в основное производство на технологические цели. | 10000 | ||||
Справка. Начислена амортизация основных средств за апрель 20… г. | 12600 |
Таблица № 3 — Бухгалтерские счета для отражения хозяйственных операций.
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | Об. | |||
Таблица № 4 — Простая оборотная ведомость за апрель 20… г.
№№ счетов |
Остатки
|
Обороты
|
Остатки
| |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
ИТОГО |
Таблица № 5 — Баланс предприятия за апрель 20… г.
Актив | Сумма | Пассив | Сумма | ||
на 31.03. | на 30.04 | на 31.03. | на 30.04 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
БАЛАНС | БАЛАНС |